Páginas

Slideshow

Si quieres contactarnos, tienes dudas, comentarios, sugerencias, etc., manda un mail a sedemexico@losangelesdecris.com.ar y con gusto te contestaremos lo que nos pidas.

jueves, 1 de julio de 2010

"CASI ANGELES" ALCANZÓ UN PICO DE 13.7 PUNTOS


La tira de Cris Morena volvió esta tarde a liderar en su horario con un pico de 13.7 (19.53hs) y venció en competencia directa a "Telenueve" (Canal 9), que logró pico de 11.2 (19.29hs). En tanto, la ficción de Pol-Ka, quedó muy cerca con pico de 11.0 (19.56hs). PUROSHOW te presenta el detalle más completo del minuto a minuto:
 
   
              2       7        9       11       13
19:56    6,0    1,8      8,4    13,4    11,0
19:53    5,7    1,9      8,6    13,7    10,3
19:45    6,2    1,7    10,2    11,3      9,6
19:40    7,9    1,1      9,4    12,8      9,6
19:35    7,5    1,2      9,9    12,1      9,9
19:29    7,5    1,2    11,2    11,8      9,1
19:25    7,5    1,4    10,3    11,3    10,1
19:20    7,3    1,2      9,5    11,1    10,8
19:15    8,2    0,9      8,8    11,1    10,6
19:10    6,7    1,0      9,6    10,8    10,3
19:05    6,1    1,0      9,9      9,9    10,5

No hay comentarios: