Páginas

Slideshow

Si quieres contactarnos, tienes dudas, comentarios, sugerencias, etc., manda un mail a sedemexico@losangelesdecris.com.ar y con gusto te contestaremos lo que nos pidas.

lunes, 28 de junio de 2010

"CASI ANGELES" REGRESÓ CON PICO DE 14.4 PUNTOS

En su vuelta a la pantalla, la tira de Cris Morena alcanzó en Telefe un pico de 14.4 (19.52hs) y venció en competencia directa a "Telenueve" (Canal 9) y "Alguien que me quiera" (El Trece), que pelearon el segundo lugar. PUROSHOW te presenta el detalle más completo del minuto a minuto.
 
   
            2       7      9       11      13
19:59   5,1   2,2   10,8   14,4   10,4
19:55   4,5   2,6   12,4   14,0   10,2
19:52   5,0   2,5   12,6   14,4   9,4
19:45   6,6   2,6    8,7    12,5   9,9
19:40   5,7   1,5   10,3   12,9   10,1
19:35   6,0   1,2    9,7    13,3   9,4
19:30   6,1   1,5   10,7   13,2   9,1
19:25   6,5   1,3   10,3   12,4   9,1
19:20   6,7   1,9    9,7    11,8   9,0
19:15   7,6   1,8    9,4    12,0   8,9

No hay comentarios: