Páginas

Slideshow

Si quieres contactarnos, tienes dudas, comentarios, sugerencias, etc., manda un mail a sedemexico@losangelesdecris.com.ar y con gusto te contestaremos lo que nos pidas.

martes, 29 de junio de 2010

"CASI ANGELES" 14.2 VS. "ALGUIEN QUE ME QUIERA" 13.0

En una tarde muy peleada por el rating, la tira de Cris Morena sacó una mínima ventaja sobre la ficción del Trece. En tercer lugar se instaló "Telenueve" (Canal 9) con pico de 12.1 (19.33hs). PUROSHOW te presenta el detalle más completo del minuto a minuto:
 
   
             2      7      9       11     13
20:00   7,5   2,7    7,7   14,2   13,0
19:55   6,3   2,0    9,9   12,7   12,2
19:50   6,5   2,6    9,2   11,2   12,1
19:45   7,0   1,8   10,3  13,9    9,9
19:40   6,4   2,3   10,2  12,9   11,5
19:33   6,6   1,9   12,1  13,0   10,5
19:25   7,5   1,7   10,1  13,2   11,6
19:20   6,9   1,4   10,1  13,1   11,3
19:15   6,4   2,0   10,0  12,5   11,2
19:10   6,1   2,6    9,7   12,2   10,2
19:05   7,2   2,2    9,3   12,1    9,6
19:00   5,4   1,0    9,6   13,0   10,7

No hay comentarios: